Yangiliklar
Жумладан, вилоят адлия бошқармаси томонидан “Туямўйин Урганч минтақалараро сув қувурларидан фойдаланиш давлат унитар корхонаси Питнак шаҳар сув тозалаш бўлимида ишлаб келаётган ходим Қ.Аллабергановнинг мурожаати ўрганилганда 2018 йил октябрь-ноябрь-декабрь ҳамда 2019 йилнинг январь ойи учун тўланиши лозим бўлган жами 5.676.217 сўм иш ҳақлари ўрганиш кунига қадар ҳам тўлиқ тўлаб
ҳисоб-китоб қилинмаганлиги аниқланди.
Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг
161-моддасида “меҳнатга ҳақ тўлаш муддатлари жамоа шартномаси ёки бошқа локал хужжатда белгиланади ва ҳар ярим ойда бир мартадан кам бўлиши мумкин эмас” деб белгилаб қўйилган.
Шу билан бирга, ушбу Кодекснинг 154-моддаси талабларига кўра “Иш берувчи” ўзининг молиявий ҳолатидан қатъи назар, ходимга бажарган иши учун ҳақни белгиланган меҳнат ҳақи шартларига мувофиқ ушбу Кодекснинг 161-моддасида кўрсатилган муддатларда тўлаши шартлиги белгиланган.
Шунга кўра, “Туямўйин Урганч минтақалараро сув қувурларидан фойдаланиш давлат унитар корхонасидан ходим Қ.Аллабергановга
5.676.217 сўм сўм ойлик иш ҳақи тўловларини ундириш юзасидан
2019 йилнинг 22 февраль куни ФИБ Урганч туманлараро судига киритилган аризанинг ижроси юзасидан суднинг 2019 йилнинг 19 март куни фуқаронинг 5.676.217 сўм сўм ойлик иш ҳақини ундириш юзасидан суд буйруғи чиқарилди.
Шунингдек, “Туямўйин Урганч минтақалараро сув қувурларидан фойдаланиш давлат унитар корхонаси Питнак шаҳар сув тозалаш бўлимида ишлаб келаётган ходим И.Каримовнинг мурожаатида ҳам 2018 йил октябрь-ноябрь-декабрь ҳамда 2019 йилнинг январь ойи учун тўланиши лозим бўлган жами 5.702.135 сўм иш ҳақлари ўрганиш кунига қадар ҳам тўлиқ тўлаб ҳисоб-китоб қилинмаганлиги муносабати билан ушбу тўловларни ундириш юзасидан 2019 йилнинг 22 февраль куни ФИБ Урганч туманлараро судига киритилган аризанинг ижроси юзасидан суднинг 2019 йилнинг 19 март куни фуқаронинг 5.702.135 сўм сўм ойлик иш ҳақини ундириш юзасидан суд буйруғи чиқарилди.
Жорий йилнинг 18 апрель куни Хоразм вилоят адлия бошқармасида маҳаллий телеканалнинг “Ҳуқуқ ва бугун” номли махсус кўрсатуви орқали бошқарма бошлиғи Айбек Султанбанвич Машарипов томонидан бошқарма ва унинг тизимидаги муассасалар томонидан
2019 йилнинг 1-чораги давомида қилинган ишлар ва келгусидаги устувор вазифалар тўғрисида ҳисоботлар берилди. Шу билан бирга бошқарманинг масъул ходимлари томонидан жорий йилнинг ўтган чораги қилинган ишлар ҳамда келгусида бажарилиши лозим бўлган ишлар тўғрисида ушбу кўрсатувга интервьюлар берилди.
Жорий йилнинг 17 апрель куни Урганч шаҳар адлия бўлими ҳамда вилоят ҳокимлиги билан ҳамкорликда туман-шаҳар ҳокимларининг хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари ва “Оила” марказларининг раҳбарлари ҳамда нодавлат-нотижорат ташкилотлар ходимлари иштирокида “Хотин қизлар масалалари билан шуғулланувчи нодавлат-нотижорат ташкилотларининг ҳудудий давлат дастурларини амалга оширишда давлат ташкилотлари билан ижтимоий шерикчилиги” мавзусида учрашув ўтказилди. Тадбир тафсилотлари маҳаллий телеканал томонидан тасвирга олинди.
Жорий йилнинг 17 апрель куни Хоразм вилоят адлия бошқармаси, Ҳонқа туман адлия бўлими ҳамда Ҳонқа туман Давлат хизматлари маркази ходимлари билан ҳамкорликда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 апрелдаги ПФ-5421-сон “Фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора- тадбирлар ҳамда ўзбошимчалик билан қурилган турар-жойларга нисбатан мулк ҳуқуқини эътироф этиш бўйича бир марталик умумдавлат акциясини ўтказиш тўғрисида” Фармони ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил
21 июндаги 461-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида жойларда турли хил кўринишдаги тарғибот тадбирлари ўтказилди. Шу куннинг ўзида туманда истиқомат қилувчи 20 ортиқ фуқароларга кўчмас мулкка нисбатан ҳуқуқни эътироф этиш бўйича туман хокимининг қарорлари уйма-уй юрган ҳолда тантанали равишда топширилди. Тадбир тафсилотлари маҳаллий телеканал томонидан тасвирга олинди.
Жорий йилнинг 12 апрель куни Хазорасп туман адлия бўлими, туман ҳокимлиги ҳамда Хазорасп туман давлат хизматлари маркази ходимлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил
21 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ҳамда ўзбошимчалик билан қурилган турар жойларга нисбатан мулк ҳуқуқини эътироф этиш бўйича бир марталик умумдавлат акциясини ўтказиш тўғрисида” 2018 йил 20 апрелдаги ПФ-5421-сон Фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари ҳақида”ги 461-сонли Қарори ижроси бўйича туманда яшовчи 15 та фуқароларга туман ҳокимининг ўзбошимчалик билан қурилган турар жойларига нисбатан мулк ва эгалик ҳуқуқларини эътироф қилиш тўғрисидаги қарорлари ва кадастр ҳужжатлари топширилди.
Хоразм вилоят адлия бошқармаси томонидан жорий йилнинг 12 апрель куни Мухаммад Ал-Хоразмий номидаги Тошкент Ахборот Технологиялари Университети Урганч филиалида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий
маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги
ПФ-5618-сонли Фармонининг мазмун-моҳиятини тушунтиришга қаратилган семинар бўлиб ўтди. Мазкур семинар филиал талабари ҳамда филиал ўқитувчи профессорлари иштирокида ўтказилди. Тадбир очиқ мулоқот тарзида ўтказилиб, Фармон ижроси бўйича берилган саволларга бошқарма ходимлари томонидан белгиланган тартибда жавоблар берилди. Тадбир якуни бўйича фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш бўйича ҳамкорликда жойларга чиққан ҳолда манзилли ва предметли тарғибот тадбирларини ўтказиш белгилаб олинди.
Ўзбекистон Республикаси | ||||||||||||
Молия вазирлигининг | ||||||||||||
2019 йил "13" февралдаги | ||||||||||||
№ 1092-сонли хатига | ||||||||||||
1-илова | ||||||||||||
Хоразм вилоят адлия бошқармасининг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари хисобидан амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот | ||||||||||||
2019 йил 1 апрель холатига | ||||||||||||
№ | Иқтисодий тасниф бўйича харажат моддаси | Харид қилиниши лозим бўлган товар (хизматлар) номи * | Режалаштирилган маблағ | Маблағлар манбаи (буджет, буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари ) | Харид қилиниши режалаштирилган товар (хизматлар) миқдори | Харид қилинган товар (хизматлар) миқдори | Нархи | Суммаси | Мақсади (марказий аппарат ёки тасаррфидаги муассасалар эхтиёжи учун) | Амалга оширилган харид тури (биржа тендер савдолари, тўғридан-тўғри ва б.) | Товар (хизматлар) етказиб берувчи номи | Харид қилинган товарлар (хизматларниниг) жойларга етказилиши (%) |
1 | 42 34 100 | Автотранспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш | 2 516 621 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 8 | 8 | 2 516 621 | 2 516 621 | тасарруфидаги муассасалар эхтиёжи учун | тўғридан-тўғри | Хоразм автотех хизмат МЧЖ | 100% |
2 | 43 54 100 | Автотраспорт воситаларини харид қилиш | 368 595 200 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 5 | 5 | 73719040 | 368595200 | тасарруфидаги муассасалар эхтиёжи учун | тўғридан-тўғри | Хоразм автотех хизмат МЧЖ | 100% |
3 | 4354920 | Компьютер техникалари | 180 000 000 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 42 | 42 | 3010000 | 126420000 | тасарруфидаги муассасалар эхтиёжи учун | Биржа | Global Investment Group МЧЖ | 100% |
7 | 7 | 3870000 | 27090000 | тасарруфидаги муассасалар эхтиёжи учун | Биржа | ООО YOUTH EMPIRE | 100% | |||||
4 | 42 99 990 | иш, хизматлар | 1 500 000 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 200 | 200 | 5400 | 1080000 | Бошқарма учун | Биржа | Куванчбек-Машхура МЧЖ | 100% |
5 | 42 52 110 | Модем | 5 000 000 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 10 | 10 | 224000 | 2240000 | тасарруфидаги муассасалар эхтиёжи учун | Биржа | "GIJDUVON TEZKOR AGROTEXSERVIS" МЧЖ | 100% |
Коннектор | 200 | 200 | 1120 | 224000 | ||||||||
Сетевой кабель | 1000 | 1000 | 2400 | 2400000 | ||||||||
8 | 42 52 110 | Ташки махлумот сақлаш қурилмаси | 1 000 000 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 1 | 1 | 705000 | 705000 | Бошқарма учун | Биржа | NEFT I GAZ BUXARA MCHJ | 100% |
9 | 42 52 110 | Почта конвертлари харид қилиш | 1 000 000 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 2000 | 1700 | 606800 | 606800 | Бошқарма учун | Биржа | "Xorazm Konstovar Savdo" МЧЖ | 100% |
10 | 42 92 100 | Почта маркалари харид қилиш | 2 800 000 | буджетдан ташқари, жамғарма маблағлари | 1500 | 1500 | 2757600 | 2757600 | тасарруфидаги муассасалар эхтиёжи учун | тўғридан-тўғри | Ўзбекистон почтаси Хоразм вилоят филиали | 100% |
Хўжалик фаолияти ва мехнатни мухофаза қилиш бўлими бошлиғи | Э.Бердиев |
![]() |
Приложение 4 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||
ОТЧЕТ о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации |
||||||
на 01.04.2019 | ||||||
Организация: | Хоразм вилоят адлия бошкармаси | |||||
Периодичность: | 1 апреля | |||||
Уровень бюджета: | Областной | |||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||
Л/С: | 400121860334017950100009001 | |||||
Показатели | Сумма | |||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 187 626,30 | |||||
2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 160 899,90 | |||||
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 160 899,90 | |||||
в том числе: | ||||||
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг) | 595,90 | |||||
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества | ||||||
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами | ||||||
г) другие поступления | 160 304,00 | |||||
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала | ||||||
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего | 56 226,20 | |||||
3.1 Кассовые расходы | 56 226,20 | |||||
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | ||||||
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 292 300,00 | |||||
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | ||||||
Расшифровка расходов | ||||||
Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы-всего | Фактические расходы (по субсчету 261) | |
ВСЕГО | X | X | X | 56 226,20 | 108 751,60 | |
Заработная плата | 41 | 10 | 000 | 18 042,20 | 18 042,20 | |
Заработная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | 18 042,20 | 18 042,20 | |
Основная заработная плата | 41 | 11 | 100 | 18 042,20 | 18 042,20 | |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | 18 042,20 | 18 042,20 | |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | 4 510,50 | 4 510,50 | |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | 4 510,50 | 4 510,50 | |
Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | 4 510,50 | 4 510,50 | |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | X | X | 4 510,50 | 4 510,50 | |
Проектирование основных средств | 43 | 10 | 000 | 4 471,30 | 4 471,30 | |
Здания | 43 | 11 | 000 | 4 471,30 | 4 471,30 | |
Нежилые здания | 43 | 11 | 200 | 4 471,30 | 4 471,30 | |
III-группа "Капитальные вложения" | X | X | X | 4 471,30 | 4 471,30 | |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | 26 673,90 | 30 370,90 | |
Командировочные расходы | 42 | 10 | 000 | 8 084,10 | 9 293,90 | |
В пределах республики | 42 | 11 | 000 | 8 084,10 | 9 293,90 | |
Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | 1 017,90 | 249,50 | |
Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | 1 017,90 | 249,50 | |
Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 706,10 | ||
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 706,10 | ||
Продуктов питания | 42 | 52 | 300 | 311,80 | 249,50 | |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | 17 571,90 | 20 827,60 | |
Расходы на обучение | 42 | 91 | 000 | 2 055,00 | 2 055,00 | |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | 6 241,60 | 7 030,80 | |
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | 6 241,60 | 7 030,80 | |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | 9 275,30 | 11 741,80 | |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | 9 275,30 | 11 741,80 | |
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | 2 253,70 | 51 356,60 | |
Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | 2 253,70 | 51 356,60 | |
Здания | 43 | 52 | 000 | 22 121,10 | ||
Жилые здания | 43 | 52 | 100 | 2 913,70 | ||
Нежилые здания | 43 | 52 | 200 | 19 207,40 | ||
Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | 1 923,70 | 29 127,10 | |
Транспортные средства | 43 | 54 | 100 | 3 716,50 | ||
Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | 1 923,70 | 25 410,60 | |
Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | 3 996,90 | ||
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | 20,90 | 15 221,40 | |
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 43 | 54 | 930 | 83,40 | ||
Прочая техника | 43 | 54 | 990 | 1 902,80 | 6 109,00 | |
Другие виды расходов по приобретению основных средств | 43 | 55 | 000 | 330,00 | 108,40 | |
Библиотечный фонд | 43 | 55 | 300 | 330,00 | 108,40 | |
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 274,60 | ||
Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 274,60 | ||
Текущие | 48 | 21 | 000 | 274,60 | ||
Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 274,60 | ||
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 48 | 21 | 140 | 274,60 | ||
IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 29 202,20 | 81 727,50 | |
Руководитель _______________ | Главный бухгалтер ____________________ | |||||
М.П | ____ ______________ 20____ год |
![]() |
Приложение 7 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||||||
ОТЧЕТ о движении прочих внебюджетных средств |
||||||||||
на 01.04.2019 | ||||||||||
Организация: | Хоразм вилоят адлия бошкармаси | |||||||||
Периодичность: | 1 апреля | |||||||||
Уровень бюджета: | Областной | |||||||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||||||
Наименования поступлений | 1. Остаток средств на начало года | 2. Поступления доходов (поступлений) в отчетный период - всего | 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-10) | 3 000 000,00 | 0 | 0 | |||||||
Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-21) | 39 834,80 | 829 504,70 | 829504,7 | 0 | ||||||
Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-21) | 91 536,30 | 1 500 000,00 | 1500000 | 0 | ||||||
Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-21) | 3 325 385,30 | 3 468 370,20 | 3468370,2 | 0 | ||||||
Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-21) | 9 394,20 | 491 196,80 | 491196,8 | 0 | ||||||
Таксимланадиган тушумлар (4-014-21) | 10,10 | 10,1 | 0 | |||||||
Средства внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан для выплаты социальных пособий (4-002-21) | 22 877,00 | 22877 | 0 |
Хоразм вилоят адлия бошқармасининг туман (шаҳар) адлия бўлимлари томонидан инвестицион муҳитни яхшилаш, инвесторларга шарт-шароитлар яратиш мақсадида жойларда турли хил кўринишдаги тарғибот тадбирлари ўтказилмоқда. Жумладан 2018 йилнинг декабрь ойида Урганч шаҳар адлия бўлими томонидан ўтказилаётган тарғибот тадбирлари натижасида Туркия давлати фуқароси Бурхон Эрестда Хоразм вилоятида интенсив боғ ташкил қилиш истаги пайдо бўлиб, ушбу фуқарога интенсив боғ ташкил қилиш бўйича адлия бўлими томонидан амалий ёрдам кўрсатилди. Шу билан бирга мазкур интенсив боғга жорий йилнинг 10 апрель куни адлия бўлими ходимлари томонидан борган ҳолда тадбиркорлик фаолияти бўйича ишчиларга ҳуқуқий тушунтиришлар берилди. Тадбир тафсилотлари маҳаллий телеканал томонидан тасвирга олинди.