Yangiliklar
Xorazm viloyati adliya boshqarmasida 2021 yil iyun oyi yakuni boʼyicha amalga oshirilgan ishlar tahliliga asosan oyning eng yaxshi xodimi aniqlandi. Unga asosan Xorazm viloyat adliya boshqarmasi Huquqiy xizmat koʼrsatishni davlat tomonidan tartibga solish boʼlimi bosh maslahatchisi Matkarimov Farxod Maxmudjonovich “Oyning eng yaxshi xodimi” deya eʼtirof etildi.
Shu munosabat bilan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi jamoasi Matkarimov Farxod Maxmudjonovichning kelgusi faoliyatiga omad tilagan holda uning boshqarma faoliyatiga qoʼshib kelayotgan hissasi uchun chuqur minnaddorchilik bildiradi.
Xorazm viloyat adliya boshqarmasi tomonidan "Yuksalish" Umummilliy harakati Xorazm viloyat boʼlimi bilan hamkorlikda jamoatchilik institutlari, jurnalist va blogerlar ishtirokida Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 fevraldagi PF-6166-son Farmoni ijrosi boʼyicha Yangiariq tuman hokimligida jamoatchilik eshituvi oʼtkazildi.
Jamoatchilik eshituvi davomida tuman hokimligi va tashkilotlar mutasaddi rahbarlarining Prezident hujjatlari va topshiriqlari ijrosi boʼyicha hisobotlari eshitildi va parallel ravishda ijrosi kechikayotgan topshiriqlar boʼyicha ularga huquqiy-uslubiy yordam berildi hamda ijro intizomi bilan bogʼliq tegishli hujjatlarning mazmun-mohiyati tushuntirildi.
|
|
|
|
|
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга | |
|
|
|
|
|
1-ИЛОВА | |
|
|
|
|
|
|
|
2021 йил 2-чорагида Хоразм вилоят адлия бошқармасига бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотлари кесимида тақсимоти тўғрисида |
||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||
|
|
|
|
|
|
(минг сўмда) |
Т/р | Ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг номланиши | Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | ||||
жами | шундан: | |||||
иш ҳақи ва унга тенглаштирувчи тўловлар миқдори | ягона ижтимоий солиқ | бошқа жорий харажатлар | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш) ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар | |||
1. | Хоразм вилоят адлия бошқармаси | 571 034,0 | 432 050,0 | 106 932,0 | 32 052,0 | - |
Жами | 571 034,0 | 432 050,0 | 106 932,0 | 32 052,0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
14-ИЛОВА | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 йилда 2 чораги бўйича Давлат мақсадли жамғармалардан ажратилган субсидиялар, кредитлар ҳамда тижорат банкларига жойлаштирилган депозитлар тўғрисидаги |
||||||||||
МАЪЛУМОТЛАР | ||||||||||
Депозитлар бўйича | ||||||||||
Т/р | Депозит жойлаштирилган банк номи | СТИР | Муддати | Фоизи | Жойлаштирилган маблағ (минг сўм) | Шартнома рақами ва санаси | ||||
1. | "Асака банк" АЖ | 201589828 | 1 йил | 19.9 % | 600 000,0 | 03.03.2021 йил BT 162 |
Наименование расходов | Код расходов | Код строки |
По уточнен- ной смете |
Кассовый расходы | (Бух.Учет)Кассовый расходы |
Заработная плата | 4110000 | 01 | 860 000 000,00 | 857 457 857,00 | 857 457 857,00 |
Заработная плата в денежной форме | 4111000 | 02 | 860 000 000,00 | 857 457 857,00 | 857 457 857,00 |
Основная заработная плата | 4111100 | 03 | 860 000 000,00 | 857 457 857,00 | 857 457 857,00 |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | 04 | 860 000 000,00 | 857 457 857,00 | 857 457 857,00 |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 4120000 | 05 | 214 000 000,00 | 203 991 644,00 | 203 991 644,00 |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 4121000 | 06 | 214 000 000,00 | 203 991 644,00 | 203 991 644,00 |
Единый социальный платеж | 4121100 | 07 | 214 000 000,00 | 203 991 644,00 | 203 991 644,00 |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | 08 | 214 000 000,00 | 203 991 644,00 | 203 991 644,00 |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 4200000 | 09 | 112 900 000,00 | 67 743 808,46 | 67 743 808,46 |
Командировочные расходы | 4210000 | 10 | 6 000 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
В пределах республики | 4211000 | 11 | 6 000 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
Коммунальные услуги | 4220000 | 12 | 27 200 000,00 | 8 691 958,00 | 8 691 958,00 |
Электроэнергия | 4221000 | 13 | 13 000 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
Природный газ | 4222000 | 14 | 8 000 000,00 | 2 399 958,00 | 2 399 958,00 |
Холодная вода и канализация | 4224000 | 15 | 5 000 000,00 | 1 729 600,00 | 1 729 600,00 |
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 4225000 | 16 | 1 200 000,00 | 662 400,00 | 662 400,00 |
Содержание и текущий ремонт | 4230000 | 17 | 3 600 000,00 | 2 725 473,46 | 2 725 473,46 |
Машины, оборудования и техника | 4234000 | 18 | 3 600 000,00 | 2 725 473,46 | 2 725 473,46 |
Транспортные средства | 4234100 | 19 | 3 600 000,00 | 2 725 473,46 | 2 725 473,46 |
Расходы запасов материальных оборотных средств | 4250000 | 20 | 33 400 000,00 | 20 058 200,00 | 20 058 200,00 |
Прочие материальные оборотные средства | 4252000 | 21 | 33 400 000,00 | 20 058 200,00 | 20 058 200,00 |
Товарно-материальных запасов | 4252100 | 22 | 13 500 000,00 | 8 115 200,00 | 8 115 200,00 |
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 4252110 | 23 | 12 000 000,00 | 8 115 200,00 | 8 115 200,00 |
Расходы на приобретение бумаги | 4252120 | 24 | 1 500 000,00 | ||
Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 4252200 | 25 | 5 500 000,00 | ||
Топливо и ГСМ | 4252500 | 26 | 14 400 000,00 | 11 943 000,00 | 11 943 000,00 |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 4290000 | 27 | 42 700 000,00 | 30 368 177,00 | 30 368 177,00 |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4292000 | 28 | 21 000 000,00 | 14 761 927,00 | 14 761 927,00 |
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4292100 | 29 | 13 000 000,00 | 7 213 927,00 | 7 213 927,00 |
Информационные и коммуникационные услуги | 4292200 | 30 | 8 000 000,00 | 7 548 000,00 | 7 548 000,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299000 | 31 | 21 700 000,00 | 15 606 250,00 | 15 606 250,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299990 | 32 | 21 700 000,00 | 15 606 250,00 | 15 606 250,00 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ | 4700000 | 33 | 5 100 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
Социальные пособия работодателей | 4730000 | 34 | 5 100 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме | 4731000 | 35 | 5 100 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 4800000 | 36 | 9 100 000,00 | ||
Различные прочие расходы | 4820000 | 37 | 9 100 000,00 | ||
Текущие | 4821000 | 38 | 9 100 000,00 | ||
Различные прочие расходы | 4821100 | 39 | 9 100 000,00 | ||
Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы | 4821110 | 40 | 1 250 000,00 | ||
Прочие расходы | 4821190 | 41 | 7 850 000,00 | ||
IV-группа "Другие расходы" | X | 42 | 127 100 000,00 | 71 993 808,46 | 71 993 808,46 |
Всего расходов | X | 43 | 1 201 100 000,00 | 1 133 443 309,46 | 1 133 443 309,46 |
Наименование расходов | Код расходов | Код строки |
По уточнен- ной смете |
Кассовый расходы | (Бух.Учет)Кассовый расходы |
Заработная плата | 4110000 | 01 | 710 000 000,00 | 668 545 502,00 | 668 545 502,00 |
Заработная плата в денежной форме | 4111000 | 02 | 710 000 000,00 | 668 545 502,00 | 668 545 502,00 |
Основная заработная плата | 4111100 | 03 | 710 000 000,00 | 668 545 502,00 | 668 545 502,00 |
Пособия | 4711100 | 04 | 1 596 705,00 | 1 596 705,00 | |
Пособия по временной нетрудоспособности | 4711120 | 05 | 1 596 705,00 | 1 596 705,00 | |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | 06 | 710 000 000,00 | 670 142 207,00 | 670 142 207,00 |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 4120000 | 07 | 177 500 000,00 | 159 204 005,00 | 159 204 005,00 |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 4121000 | 08 | 177 500 000,00 | 159 204 005,00 | 159 204 005,00 |
Единый социальный платеж | 4121100 | 09 | 177 500 000,00 | 159 204 005,00 | 159 204 005,00 |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | 10 | 177 500 000,00 | 159 204 005,00 | 159 204 005,00 |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 4200000 | 11 | 92 550 000,00 | 55 473 541,60 | 55 473 541,60 |
Коммунальные услуги | 4220000 | 12 | 30 900 000,00 | 16 386 615,00 | 16 386 615,00 |
Электроэнергия | 4221000 | 13 | 12 000 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
Природный газ | 4222000 | 14 | 16 500 000,00 | 9 143 640,00 | 9 143 640,00 |
Холодная вода и канализация | 4224000 | 15 | 2 400 000,00 | 42 975,00 | 42 975,00 |
Содержание и текущий ремонт | 4230000 | 16 | 4 500 000,00 | 2 481 932,60 | 2 481 932,60 |
Машины, оборудования и техника | 4234000 | 17 | 4 500 000,00 | 2 481 932,60 | 2 481 932,60 |
Транспортные средства | 4234100 | 18 | 1 500 000,00 | 1 281 932,60 | 1 281 932,60 |
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 4234900 | 19 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 4234920 | 20 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
Расходы запасов материальных оборотных средств | 4250000 | 21 | 46 200 000,00 | 36 604 994,00 | 36 604 994,00 |
Прочие материальные оборотные средства | 4252000 | 22 | 46 200 000,00 | 36 604 994,00 | 36 604 994,00 |
Товарно-материальных запасов | 4252100 | 23 | 21 000 000,00 | 13 131 994,00 | 13 131 994,00 |
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 4252110 | 24 | 17 000 000,00 | 13 131 994,00 | 13 131 994,00 |
Расходы на приобретение бумаги | 4252120 | 25 | 4 000 000,00 | ||
Топливо и ГСМ | 4252500 | 26 | 25 200 000,00 | 23 473 000,00 | 23 473 000,00 |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 4290000 | 27 | 10 950 000,00 | ||
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4292000 | 28 | 10 950 000,00 | ||
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4292100 | 29 | 1 200 000,00 | ||
Информационные и коммуникационные услуги | 4292200 | 30 | 9 750 000,00 | ||
ПРОЦЕНТЫ | 4400000 | 31 | |||
Резидентам, кроме сектора государственного управления | 4420000 | 32 | |||
По ценным бумагам | 4422000 | 33 | |||
По казначейским векселям | 4422100 | 34 | |||
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 4800000 | 35 | 6 146 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
Различные прочие расходы | 4820000 | 36 | 6 146 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
Текущие | 4821000 | 37 | 6 146 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
Различные прочие расходы | 4821100 | 38 | 6 146 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
Прочие расходы | 4821190 | 39 | 6 146 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
IV-группа "Другие расходы" | X | 40 | 98 696 000,00 | 55 593 541,60 | 55 593 541,60 |
Всего расходов | X | 41 | 986 196 000,00 | 884 939 753,60 | 884 939 753,60 |
Наименование расходов | Код расходов | Код строки |
По уточнен- ной смете |
Кассовый расходы | (Бух.Учет)Кассовый расходы |
Заработная плата | 4110000 | 01 | 91 850 000,00 | 40 172 927,00 | 40 172 927,00 |
Заработная плата в денежной форме | 4111000 | 02 | 91 850 000,00 | 40 172 927,00 | 40 172 927,00 |
Основная заработная плата | 4111100 | 03 | 91 850 000,00 | 40 172 927,00 | 40 172 927,00 |
Пособия | 4711100 | 04 | 1 463 699,00 | 1 463 699,00 | |
Пособия по временной нетрудоспособности | 4711120 | 05 | 1 463 699,00 | 1 463 699,00 | |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | 06 | 91 850 000,00 | 41 636 626,00 | 41 636 626,00 |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 4120000 | 07 | 22 962 000,00 | 9 607 415,00 | 9 607 415,00 |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 4121000 | 08 | 22 962 000,00 | 9 607 415,00 | 9 607 415,00 |
Единый социальный платеж | 4121100 | 09 | 22 962 000,00 | 9 607 415,00 | 9 607 415,00 |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | 10 | 22 962 000,00 | 9 607 415,00 | 9 607 415,00 |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 4200000 | 11 | 92 640 000,00 | 45 018 465,00 | 45 018 465,00 |
Командировочные расходы | 4210000 | 12 | 3 000 000,00 | ||
В пределах республики | 4211000 | 13 | 3 000 000,00 | ||
Коммунальные услуги | 4220000 | 14 | 75 000 000,00 | 44 438 585,00 | 44 438 585,00 |
Электроэнергия | 4221000 | 15 | 33 000 000,00 | 15 174 022,50 | 15 174 022,50 |
Природный газ | 4222000 | 16 | 38 000 000,00 | 29 168 680,00 | 29 168 680,00 |
Холодная вода и канализация | 4224000 | 17 | 4 000 000,00 | 95 882,50 | 95 882,50 |
Расходы запасов материальных оборотных средств | 4250000 | 18 | 7 000 000,00 | 299 880,00 | 299 880,00 |
Прочие материальные оборотные средства | 4252000 | 19 | 7 000 000,00 | 299 880,00 | 299 880,00 |
Товарно-материальных запасов | 4252100 | 20 | 7 000 000,00 | 299 880,00 | 299 880,00 |
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 4252110 | 21 | 6 000 000,00 | 299 880,00 | 299 880,00 |
Расходы на приобретение бумаги | 4252120 | 22 | 1 000 000,00 | ||
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 4290000 | 23 | 7 640 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4292000 | 24 | 2 640 000,00 | ||
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4292100 | 25 | 300 000,00 | ||
Информационные и коммуникационные услуги | 4292200 | 26 | 2 340 000,00 | ||
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299000 | 27 | 5 000 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299990 | 28 | 5 000 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 4300000 | 29 | 213 990 000,00 | 181 639 800,00 | 181 639 800,00 |
Приобретение основных средств | 4350000 | 30 | 213 990 000,00 | 181 639 800,00 | 181 639 800,00 |
Машины, оборудования и техника | 4354000 | 31 | 213 990 000,00 | 181 639 800,00 | 181 639 800,00 |
Прочие машины и оборудование | 4354900 | 32 | 213 990 000,00 | 181 639 800,00 | 181 639 800,00 |
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 4354920 | 33 | 166 450 000,00 | 161 099 800,00 | 161 099 800,00 |
Прочая техника | 4354990 | 34 | 47 540 000,00 | 20 540 000,00 | 20 540 000,00 |
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 4800000 | 35 | 121 638,00 | ||
Различные прочие расходы | 4820000 | 36 | 121 638,00 | ||
Текущие | 4821000 | 37 | 121 638,00 | ||
Различные прочие расходы | 4821100 | 38 | 121 638,00 | ||
Прочие расходы | 4821190 | 39 | 121 638,00 | ||
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | 4900000 | 40 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
Финансовый актив | 4910000 | 41 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
Внутренние | 4911000 | 42 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
Депозиты | 4911100 | 43 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 |
IV-группа "Другие расходы" | X | 44 | 906 630 000,00 | 826 658 265,00 | 826 779 903,00 |
Всего расходов | X | 45 | 1 021 442 000,00 | 877 902 306,00 | 878 023 944,00 |
Наименование расходов | Код расходов | Код строки |
По уточнен- ной смете |
Кассовый расходы | (Бух.Учет)Кассовый расходы |
Заработная плата | 4110000 | 01 | 384 858 402,00 | 330 807 860,00 | 330 807 860,00 |
Заработная плата в денежной форме | 4111000 | 02 | 384 858 402,00 | 330 807 860,00 | 330 807 860,00 |
Основная заработная плата | 4111100 | 03 | 384 858 402,00 | 330 807 860,00 | 330 807 860,00 |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | 04 | 384 858 402,00 | 330 807 860,00 | 330 807 860,00 |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 4120000 | 05 | 95 745 353,00 | 82 648 729,00 | 82 648 729,00 |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 4121000 | 06 | 95 745 353,00 | 82 648 729,00 | 82 648 729,00 |
Единый социальный платеж | 4121100 | 07 | 95 267 353,00 | 82 170 729,00 | 82 170 729,00 |
Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 4121200 | 08 | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | 09 | 95 745 353,00 | 82 648 729,00 | 82 648 729,00 |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 4200000 | 10 | 30 860 000,00 | 19 876 140,00 | 19 876 140,00 |
Коммунальные услуги | 4220000 | 11 | 23 000 000,00 | 13 454 166,00 | 13 454 166,00 |
Электроэнергия | 4221000 | 12 | 9 000 000,00 | 899 910,00 | 899 910,00 |
Природный газ | 4222000 | 13 | 14 000 000,00 | 12 554 256,00 | 12 554 256,00 |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 4290000 | 14 | 7 860 000,00 | 6 421 974,00 | 6 421 974,00 |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4292000 | 15 | 3 000 000,00 | 2 374 524,00 | 2 374 524,00 |
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4292100 | 16 | 3 000 000,00 | 2 374 524,00 | 2 374 524,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299000 | 17 | 4 860 000,00 | 4 047 450,00 | 4 047 450,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299990 | 18 | 4 860 000,00 | 4 047 450,00 | 4 047 450,00 |
IV-группа "Другие расходы" | X | 19 | 30 860 000,00 | 19 876 140,00 | 19 876 140,00 |
Всего расходов | X | 20 | 511 463 755,00 | 433 332 729,00 | 433 332 729,00 |
Наименование расходов | Код расходов | Код строки |
По уточнен- ной смете |
Кассовый расходы | (Бух.Учет)Кассовый расходы |
Заработная плата | 4110000 | 01 | 559 561 402,00 | 472 712 621,00 | 472 712 621,00 |
Заработная плата в денежной форме | 4111000 | 02 | 559 561 402,00 | 472 712 621,00 | 472 712 621,00 |
Основная заработная плата | 4111100 | 03 | 559 561 402,00 | 472 712 621,00 | 472 712 621,00 |
Пособия | 4711100 | 04 | 1 652 587,00 | 1 652 587,00 | |
Пособия по временной нетрудоспособности | 4711120 | 05 | 1 652 587,00 | 1 652 587,00 | |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | 06 | 559 561 402,00 | 474 365 208,00 | 474 365 208,00 |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 4120000 | 07 | 139 223 354,00 | 117 766 359,00 | 117 766 359,00 |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 4121000 | 08 | 139 223 354,00 | 117 766 359,00 | 117 766 359,00 |
Единый социальный платеж | 4121100 | 09 | 138 506 354,00 | 117 049 359,00 | 117 049 359,00 |
Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 4121200 | 10 | 717 000,00 | 717 000,00 | 717 000,00 |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | 11 | 139 223 354,00 | 117 766 359,00 | 117 766 359,00 |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 4200000 | 12 | 59 850 000,00 | 45 324 244,00 | 45 324 244,00 |
Коммунальные услуги | 4220000 | 13 | 30 000 000,00 | 18 001 144,00 | 18 001 144,00 |
Электроэнергия | 4221000 | 14 | 15 000 000,00 | 9 463 660,00 | 9 463 660,00 |
Природный газ | 4222000 | 15 | 15 000 000,00 | 8 537 484,00 | 8 537 484,00 |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 4290000 | 16 | 29 850 000,00 | 27 323 100,00 | 27 323 100,00 |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4292000 | 17 | 21 900 000,00 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 |
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4292100 | 18 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
Информационные и коммуникационные услуги | 4292200 | 19 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299000 | 20 | 7 950 000,00 | 6 623 100,00 | 6 623 100,00 |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 4299990 | 21 | 7 950 000,00 | 6 623 100,00 | 6 623 100,00 |
IV-группа "Другие расходы" | X | 22 | 59 850 000,00 | 45 324 244,00 | 45 324 244,00 |
Всего расходов | X | 23 | 758 634 756,00 | 637 455 811,00 | 637 455 811,00 |
Xorazm viloyat adliya boshqarmasi tomonidan "Yuksalish" umummilliy harakati bilan hamkorlikda, bloger, jurnalist va jamoatchilik institutlari ishtirokida Prezidentimizning 2021 yil 10-fevraldagi PF-6166-son qarori ijrosi yuzasidan Shovot tumanida Prezident hujjatlari va topshiriqlari ijrosi bo'yicha jamoatchilik eshituvi o'tkazildi.
Jamoatchilik eshituvi davomida tuman hokimligi mutasaddi rahbarlari tomonidan jamoatchilik oldida topshiriqlar ijrosi ahvoli bo'yicha hisobot berildi. Tadbir savol-javoblar va baxs-munozaralarga boy tarzda bo'lib o'tdi.
Xonqa tuman adliya boʼlimi tomonidan, fuqaro Sharipov “Urganch neft bazasi” MChJ Xonqa tuman filialida shtatlar jadvali qisqarganligi sababli mehnat shartnomasi bekor qilinganligi hamda Xonqa tuman aholi bandligiga koʼmaklashish markazi tomonidan ishsiz deb eʼtirof etilgan vaqtda 59 yoshdaligini inobatga olib muddatidan oldin yoshga doir pensiyaga chiqishda amaliy yordam berishni soʼrab qilgan murojaati koʼrib chiqildi.
Аniqlanishicha, Xonqa tuman aholi bandligiga koʼmaklashish markazi tomonidan fuqaro J.Sharipov ishsiz deb eʼtirof etilganda “Urganch neft bazasi” MChJ Xonqa tuman filialida shtatlar jadvali qisqarib mehnat shartnomasi bekor qilinganda 59 yoshdaligi hamda 25 yildan oshiq ish stajiga egaligi inobatga olinib, muddatidan oldin yoshga doir pensiya tayinlash yuzasidan byudjetdan tashqari pensiya jamgʼarmasi Xonqa tuman boʼlimiga qonunda belgilangan namunadagi taqdimnoma kiritlmaganligi maʼlum boʼldi.
Vaholanki, Oʼzbekiston Respublikasining “Fuqarolarning davlat pensiya taʼminoti toʼgʼrisida”gi Qonunining 14-moddasida texnologiyadagi, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi oʼzgarishlar, xodimlar soni (shtati) yoki ish xususiyatining oʼzgarishiga olib kelgan ishlar hajmining qisqarganligi yoxud korxonaning tugatilganligi munosabati bilan ishdan ozod etilgan va ishsiz deb eʼtirof etilgan shaxslar erkaklar — 58 yoshga toʼlganda va ish staji kamida 25 yil boʼlgan taqdirda, ayollar — 53 yoshga toʼlganda va ish staji kamida 20 yil boʼlgan taqdirda pensiya olish huquqiga ega boʼlishlari belgilangan.
Yuqoridagilarga asosan, boʼlim tomonidan kiritilgan taqdimnomaga muvofiq, aholi bandligiga koʼmaklashish markazining 2021 yil 1 iyun kuni byudjetdan tashqari pensiya jamgʼarmasining tuman boʼlimiga iyun oyidan muddatidan oldin yoshga doir pensiya tayinlash boʼyicha belgilangan namunaga muvofiq taqdimnoma topshirildi hamda J.Sharipovning muddatidan oldin pensiya olish huquqi tiklandi.